最新:05020811期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05020811 | 05-02 13:31:00 | 7+0+6=13 |
05020810 | 05-02 13:30:00 | 3+7+2=12 |
05020809 | 05-02 13:29:00 | 0+3+8=11 |
05020808 | 05-02 13:28:00 | 3+9+5=17 |
05020807 | 05-02 13:27:00 | 2+3+5=10 |
05020806 | 05-02 13:26:00 | 6+4+2=12 |
05020805 | 05-02 13:25:00 | 5+6+4=15 |
05020804 | 05-02 13:24:00 | 8+5+3=16 |
05020803 | 05-02 13:23:00 | 4+8+2=14 |
05020802 | 05-02 13:22:00 | 3+6+4=13 |
05020801 | 05-02 13:21:00 | 9+1+3=13 |
05020800 | 05-02 13:20:00 | 8+9+2=19 |
05020799 | 05-02 13:19:00 | 2+0+4=06 |
05020798 | 05-02 13:18:00 | 6+4+5=15 |
05020797 | 05-02 13:17:00 | 5+6+0=11 |
05020796 | 05-02 13:16:00 | 7+8+9=24 |
05020795 | 05-02 13:15:00 | 0+2+6=08 |
05020794 | 05-02 13:14:00 | 0+4+4=08 |
05020793 | 05-02 13:13:00 | 8+5+1=14 |
05020792 | 05-02 13:12:00 | 9+8+2=19 |
05020791 | 05-02 13:11:00 | 5+9+8=22 |
05020790 | 05-02 13:10:00 | 0+7+7=14 |
05020789 | 05-02 13:09:00 | 7+0+0=07 |
05020788 | 05-02 13:08:00 | 7+3+6=16 |
05020787 | 05-02 13:07:00 | 2+8+2=12 |
05020786 | 05-02 13:06:00 | 8+5+4=17 |
05020785 | 05-02 13:05:00 | 1+5+9=15 |
05020784 | 05-02 13:04:00 | 7+7+8=22 |
05020783 | 05-02 13:03:00 | 1+0+9=10 |
05020782 | 05-02 13:02:00 | 1+6+8=15 |
05020781 | 05-02 13:01:00 | 0+1+3=04 |
05020780 | 05-02 13:00:00 | 9+2+5=16 |
05020779 | 05-02 12:59:00 | 3+3+3=09 |
05020778 | 05-02 12:58:00 | 2+9+1=12 |
05020777 | 05-02 12:57:00 | 5+2+1=08 |
05020776 | 05-02 12:56:00 | 5+5+8=18 |
05020775 | 05-02 12:55:00 | 7+9+0=16 |
05020774 | 05-02 12:54:00 | 8+4+3=15 |
05020773 | 05-02 12:53:00 | 5+0+4=09 |
05020772 | 05-02 12:52:00 | 2+7+5=14 |
05020771 | 05-02 12:51:00 | 8+7+6=21 |
05020770 | 05-02 12:50:00 | 2+4+6=12 |
05020769 | 05-02 12:49:00 | 2+2+3=07 |
05020768 | 05-02 12:48:00 | 6+0+5=11 |
05020767 | 05-02 12:47:00 | 1+8+3=12 |
05020766 | 05-02 12:46:00 | 2+0+3=05 |
05020765 | 05-02 12:45:00 | 1+4+3=08 |
05020764 | 05-02 12:44:00 | 8+9+6=23 |
05020763 | 05-02 12:43:00 | 3+8+0=11 |
05020762 | 05-02 12:42:00 | 8+3+8=19 |
05020761 | 05-02 12:41:00 | 5+6+5=16 |
05020760 | 05-02 12:40:00 | 7+4+0=11 |
05020759 | 05-02 12:39:00 | 0+5+7=12 |
05020758 | 05-02 12:38:00 | 0+8+8=16 |
05020757 | 05-02 12:37:00 | 4+3+6=13 |
05020756 | 05-02 12:36:00 | 8+4+8=20 |
05020755 | 05-02 12:35:00 | 3+0+6=09 |
05020754 | 05-02 12:34:00 | 6+8+2=16 |
05020753 | 05-02 12:33:00 | 0+6+9=15 |
05020752 | 05-02 12:32:00 | 2+3+2=07 |
05020751 | 05-02 12:31:00 | 0+3+4=07 |
05020750 | 05-02 12:30:00 | 0+1+2=03 |
05020749 | 05-02 12:29:00 | 2+7+5=14 |
05020748 | 05-02 12:28:00 | 4+4+1=09 |
05020747 | 05-02 12:27:00 | 9+4+0=13 |
05020746 | 05-02 12:26:00 | 7+8+5=20 |
05020745 | 05-02 12:25:00 | 0+4+0=04 |
05020744 | 05-02 12:24:00 | 7+4+4=15 |
05020743 | 05-02 12:23:00 | 3+2+0=05 |
05020742 | 05-02 12:22:00 | 0+4+6=10 |
05020741 | 05-02 12:21:00 | 5+6+6=17 |
05020740 | 05-02 12:20:00 | 4+9+6=19 |
05020739 | 05-02 12:19:00 | 9+4+7=20 |
05020738 | 05-02 12:18:00 | 0+0+6=06 |
05020737 | 05-02 12:17:00 | 9+1+8=18 |
05020736 | 05-02 12:16:00 | 5+0+5=10 |
05020735 | 05-02 12:15:00 | 9+7+2=18 |
05020734 | 05-02 12:14:00 | 5+5+5=15 |
05020733 | 05-02 12:13:00 | 0+8+8=16 |
05020732 | 05-02 12:12:00 | 6+8+4=18 |
05020731 | 05-02 12:11:00 | 0+2+3=05 |
05020730 | 05-02 12:10:00 | 5+1+1=07 |
05020729 | 05-02 12:09:00 | 2+1+1=04 |
05020728 | 05-02 12:08:00 | 6+4+6=16 |
05020727 | 05-02 12:07:00 | 7+6+0=13 |
05020726 | 05-02 12:06:00 | 0+4+4=08 |
05020725 | 05-02 12:05:00 | 6+2+0=08 |
05020724 | 05-02 12:04:00 | 1+3+2=06 |
05020723 | 05-02 12:03:00 | 4+9+8=21 |
05020722 | 05-02 12:02:00 | 7+5+2=14 |
05020721 | 05-02 12:01:00 | 2+2+6=10 |
05020720 | 05-02 12:00:00 | 1+1+8=10 |
05020719 | 05-02 11:59:00 | 5+7+9=21 |
05020718 | 05-02 11:58:00 | 1+5+5=11 |
05020717 | 05-02 11:57:00 | 4+5+5=14 |
05020716 | 05-02 11:56:00 | 5+4+6=15 |
05020715 | 05-02 11:55:00 | 1+8+3=12 |
05020714 | 05-02 11:54:00 | 3+0+9=12 |
05020713 | 05-02 11:53:00 | 6+2+2=10 |
05020712 | 05-02 11:52:00 | 6+7+3=16 |
Copyright © 2025 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020811 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020810 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020808 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020807 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020804 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020803 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020802 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020800 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020799 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020798 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020796 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020795 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020794 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020793 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020792 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020791 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020790 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020789 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020788 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020787 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020786 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020785 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020784 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020783 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020781 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020780 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020779 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020778 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020777 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020776 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020775 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020774 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020773 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020772 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020771 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020770 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020769 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020768 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020767 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020766 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020765 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020764 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020763 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020762 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020761 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020760 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020759 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020758 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020757 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020756 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020755 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020754 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020753 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020752 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020751 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020750 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020749 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020747 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020746 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020745 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020744 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020743 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020742 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020741 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020740 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020739 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020738 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020737 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020736 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020735 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020734 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020733 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020732 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020731 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020730 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020729 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020728 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020727 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020726 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020725 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020724 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020723 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020722 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020721 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020720 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020719 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020718 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020716 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020715 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020713 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020712 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 55 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 45 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 204 ) 期 | 25 | 未开 ( 204 ) 期 |
1 | 未开 ( 163 ) 期 | 26 | 未开 ( 422 ) 期 |
0 | 未开 ( 496 ) 期 | 27 | 未开 ( 219 ) 期 |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05020812 | --- | 小 | 双 | |
05020811 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05020810 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05020809 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05020808 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05020807 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05020806 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05020805 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05020804 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05020803 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05020802 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05020801 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05020800 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05020799 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
05020798 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05020797 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05020796 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
05020795 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05020794 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05020793 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05020792 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 【pc28】加拿大历史查询开奖/号码最新结果|加拿大pc预测网|加拿大28预测|走势图|加拿大预测结果查询 All rights reserved.